Để lựa chọn vòng bi bạc đạn phù hợp với ứng dụng, người dùng cần biết về vật liệu vòng bi mình sử dụng có hợp lý hay không. Trong bài viết hôm nay sẽ giới thiệu bạn đọc về vật liệu vòng bi

- Vòng trong/ngoài và vật liệu của con lăn
1.1 Thép carbon
SUJ2….: Được sử dụng rộng rãi nhất
SUJ3….: Chứa Mangan hơn SUJ2 và vì vậy có đặc tính chịu nhiệt tốt hơn. Chúng thường được dùng cho vòng bi nhỏ và vòng bi trung bình
SUJ5…..: Được tạo ra bởi cách bổ sung thêm nguyên tố Molyden vào vật liệu của SUJ3, tăng độ chịu nhiệt cao hơn nữa. Chúng được dùng cho vòng bi lớn và vòng bi bạc đạn siêu lớn
Tiêu chuẩn | Kí hiệu | Thành phần hóa học (%) | ||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | ||
JIS G 4805 | SUJ 2 | 0.95 – 1.10 | 0.15 – 0.35 | Không vượt quá 0.50 | Không vượt quá 0.025 | Không vượt quá 0.025 | 1.30 – 1.60 | Không vượt quá 0.08 |
SUJ 3 | 0.95 – 1.10 | 0.40 – 0.70 | 0.90 – 1.15 | Không vượt quá 0.025 | Không vượt quá 0.025 | 0.90 – 1.20 | Không vượt quá 0.08 | |
SUJ 5 | 0.95 – 1.10 | 0.40 – 0.70 | 0.90 – 1.15 | Không vượt quá 0.025 | Không vượt quá 0.025 | 0.90 – 1.20 | 0.10 – 0.25 | |
SAE J 404 | 52100 | 0.98 – 1.10 | 0.15 – 0.35 | 0.25 – 0.45 | Không vượt quá 0.025 | Không vượt quá 0.025 | 1.30 – 1.60 | Không vượt quá 0.06 |
Vật liệu hợp chất carbon của vật liệu vòng bi
1.2 Thép dập cứng
Khi một vòng bi nhận một lượng tải lớn, bề mặt của vòng bi yêu cầu và cứng và bên trong nhẹ.
Tiêu chuẩn | Kí hiệu | Thành phần hóa học (%) | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | ||
JIS G 4053 | SCr 415 | 0.13 – 0.18 | 0.15 – 0.35 | 0.60 – 0.85 | Không vượt quá 0.030 | Không vượt quá 0.030 | – | 0.90 – 1.20 | – |
SCr 420 | 0.18 – 0.23 | 0.15 – 0.35 | 0.60 – 0.85 | Không vượt quá 0.030 | Không vượt quá 0.030 | – | 0.90 – 1.20 | – | |
SCM 420 | 0.18 – 0.23 | 0.15 – 0.35 | 0.60 – 0.85 | Không vượt quá 0.030 | Không vượt quá 0.030 | – | 0.90 – 1.20 | 0.15 – 0.30 | |
SNCM 220 | 0.17 – 0.23 | 0.15 – 0.35 | 0.60 – 0.90 | Không vượt quá 0.030 | Không vượt quá 0.030 | 0.40 – 0.70 | 0.40 – 0.65 | 0.15 – 0.30 | |
SNCM 420 | 0.17 – 0.23 | 0.15 – 0.35 | 0.40 – 0.70 | Không vượt quá 0.030 | Không vượt quá 0.030 | 1.60 – 2.00 | 0.40 – 0.65 | 0.15 – 0.30 | |
SNCM 815 | 0.12 – 0.18 | 0.15 – 0.35 | 0.30 – 0.60 | Không vượt quá 0.030 | Không vượt quá 0.030 | 4.00 – 4.50 | 0.70 – 1.00 | 0.15 – 0.30 | |
SAE J 404 | 5120 | 0.17 – 0.22 | 0.15 – 0.35 | 0.70 – 0.90 | Không vượt quá 0.030 | Không vượt quá 0.040 | – | 0.70 – 0.90 | – |
8620 | 0.18 – 0.23 | 0.15 – 0.35 | 0.70 – 0.90 | Không vượt quá 0.035 | Không vượt quá 0.040 | 0.40 – 0.70 | 0.40 – 0.60 | 0.15 – 0.25 | |
4320 | 0.17 – 0.22 | 0.15 – 0.30 | 0.45 – 0.65 | Không vượt quá 0.025 | Không vượt quá 0.025 | 1.65 – 2.00 | 0.40 – 0.60 | 0.20 – 0.30 |
Thành phần hóa học của vật liệu vòng bi thép dập cứng
1.3 Vật liệu khác
Tiêu chuẩn | Mã | Thành phần hóa học (%) | ||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | ||
JIS G 4303 | SUS 440C | 0.95 – 1.20 | Không vượt quá 1.00 | Không vượt quá 1.00 | Không vượt quá 0.040 | Không vượt quá 0.030 | 16.00 – 18.00 | Không vượt quá 0.75 |
Thành phần hóa học của vật liệu vòng bi thép không gỉ
- Vật liệu dùng cho vành cách
Vòng cách liên quan trực tiếp đến hiệu suất và độ tin cậy của vòng bi.
Tiêu chuẩn | Mã | Thành phần hóa học (%) | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | |||
(A) | JIS G 3141 | SPCC | Không vượt quá 0.12 | – | Không vượt quá 0.50 | Không vượt quá 0.040 | Không vượt quá 0.045 | – | – |
JIS G 3131 | SPHC | Không vượt quá 0.15 | – | Không vượt quá 0.60 | Không vượt quá 0.050 | Không vượt quá 0.050 | – | – | |
BAS 361 | SPB 2 | 0.13 – 0.20 | Không vượt quá 0.04 | 0.25 – 0.60 | Không vượt quá 0.030 | Không vượt quá 0.030 | – | – | |
JIS G 4305 | SUS 304 | Không vượt quá 0.08 | Không vượt quá 1.00 | Không vượt quá 2.00 | Không vượt quá 0.045 | Không vượt quá 0.030 | 8.00 – 10.50 | 18.00 – 20.00 | |
(B) | JIS G 4051 | S 25 C | 0.22 – 0.28 | 0.15 – 0.35 | 0.30 – 0.60 | Không vượt quá 0.030 | Không vượt quá 0.035 | – | – |
Thành phần hóa học của thép dập (A) và thép carbon đúc (B)
Standards | Code | Cu | Zn | Mn | Fe | Al | Sn | Ni | Tạp chất | |
Pb | Si | |||||||||
JIS H 5102 | HBsC 1 | More than 55.0 | Còn lại | Không vượt quá 1.5 | 0.5 – 1.5 | 0.5 – 1.5 | Không vượt quá 1.0 | Không vượt quá 1.0 | Không vượt quá 0.4 | Không vượt quá 0.1 |
Thành phần hóa học của đồng thau đúc ở cường độ cao của vòng cách đúc
- CÁC LOẠI VÒNG BI PHỔ BIẾN TẠI CÁC ĐẠI LÝ VÒNG BI KOYO (14.11.2018)
- TÌM HIỂU NẮP CHẮN VÒNG BI THÉP KHÔNG GỈ CỦA HÃNG VÒNG BI KOYO (14.11.2018)
- LÀM SẠCH VÒNG BI? (17.11.2017)
- Uống (17.11.2017)